凯发K8新材科技集团有限公司企业负责人2018年度薪酬情况                                                                                          
                                           单位:人民币万元
    
        
            | 姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司取得的税前报酬情况 |     2018年任期激励收入   (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | 
        
            |     应付年薪     (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分   (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)     (3) | 
        
            | 赵晓晨 | 总经理、党委副书记 | 2017年12月-2018年8月 | 48.48 | 14.99 | 国务院特殊津贴 0.72 | 11.79 | 否 | 0 | 
        
            | 赵晓晨 | 董事长、总经理、党委书记 | 2018年9月至今 | 
        
            | 张少明 | 董事长、党委书记 | 2017年12月-2018年8月 | 32.32 | 9.90 |   | 7.86 | 否 | 0 | 
        
            | 熊柏青 | 副总经理 | 2017年12月-2018年12月 | 43.01 | 14.88 |   | 10.49 | 否 | 0 | 
        
            | 黄松涛 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 42.18 | 14.87 |   | 10.25 | 否 | 0 | 
        
            | 李彦利 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 42.53 | 14.86 |   | 10.37 | 否 | 0 | 
        
            | 马继儒 | 总会计师 | 2017年12月-2018年7月 | 24.81 | 8.61 |   | 6.12 | 否 | 0 | 
        
            | 刘显清 | 总会计师 | 2018年8月至今 | 17.49 | 6.44 |   | 4.37 | 否 | 0 | 
        
            | 周旗钢 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 42.53 | 14.85 |   | 10.25 | 否 | 0 | 
        
            | 张世荣 | 党委副书记 | 2017年12月至今 | 42.32 | 14.86 |   | 10.61 | 否 | 0 | 
        
            | 曹泊宇 | 纪委书记 | 2017年12月至今 | 42.06 | 14.38 |   | 10.43 | 否 | 0 | 
    
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。
2.按照国家有关规定,中央企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2018年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。
3.其他需要说明的事项。