Z6尊龙凯时拟对朔州东兴建设有限责任公司等16户债权资产包进行措置。截至2025年8月21日,该资产包债权总额为45,162.68万元。该资产包中的债务人重要散布在朔州地域。该资产包的买卖对象为依法成立的企业法人、拥有齐全民事行为能力的天然人、其他组织,但国度公务员、金融资产治理公司及处所资产治理公司工作人员;该项资产措置工作有关中介机构所属人员;债务人、担保报答天然人的,其自己及其嫡系亲属;债务企业的控股股东、现实节造人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊主张实体;国度金融监督治理总局认定的其他不宜受让的主体不得采办或变相采办该资产包。
布告有效期:自布告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次措置有任何疑难或异议请与Z6尊龙凯时联系。
联系人:孙经理
联系电话:0315-5395750
电子邮件:sunchunfang@hebamc.com
公司地址:克拉玛依市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对倾轧、反对征询或异议的举报电话:0311-68001217
对倾轧、反对征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
附件: | |||||||||
债权根基信息表 | |||||||||
序号 | 资产名称 | 资产种类 | 地点地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | |||
债权计算 | 本金余额 | 利钱余额 | 违约金 | ||||||
1
| 朔州东兴建设有限责任公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 34,431,688.82 | 28,000,000.00 | 3,631,688.82 | 2,800,000.00 | 1.债务人以其名下位于朔州市建华南路138-3号的房产(面积4139.12平方米)及房产地点的地皮(面积986.4平方米)提供最高额抵押担保;2.债务人以其名下位于朔州市建国路的地皮(面积6348.5平方米)提供最高额抵押担保;3.张兴武提供连带责任保障担保。
|
2 | 河北飞腾快递股份有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 45,022,011.40 | 29,983,512.99 | 15,038,498.41 | - | 1.翟鲁敏以其名下位于北京石景山区八宝山南路京汉旭城家园2号楼10层6单元1002号的126.97平方米住宅提供抵押担保;2.谢慧阳以其名下位于恒祥北大街1599号秀兰锦观城8-610的177.9平方米的住宅提供抵押担保;3.李丹丹以其名下位于回复中路955-5号的264.23平方米贸易门脸提供抵押担保;4.北京融信合经济信息征询有限公司以其名下位于白洋淀温泉城一期的10200平方米住宅用地提供抵押担保;5.李宁以其名下位于雄县文昌大街与雄州路交汇处西北角汇淼温泉国际宾馆(酒店式公寓)二期701的391.97平方米的住宅提供抵押担保。
|
3 | 朔州市义半子品造作有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 8,232,930.08 | 6,000,000.00 | 1,632,930.08 | 600,000.00 | 1.刘建、刘建欣以其名下位于朔州市隆兴中路77号隆兴大厦B座301、302/303/305/306房产(面积共计589.09平方米)提供最高额抵押担保;2.刘永梅以其名下位于朔州市秀兰钻石嘉园2区5-2-701的住宅(面积243.81平方米)提供最高额抵押担保;3.王建斌、李哲以其名下位于朔州市西苑北幼区34-2-202号的住宅(面积93.05平方米)提供最高额抵押担保;4.刘新会、张红军、朔州市义东工贸有限公司、刘永梅、刘建国、朔州市尊领商贸有限公司、刘建欣、刘静提供连带责任保障担保。 |
4 | 清苑县华利纺织厂 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 36,828,555.56 | 35,000,000.00 | 1,828,555.56 | - | 1.河北天象生物药业有限公司以其名下位于清苑县城东表环东侧、北表环南侧57653平方米的地皮及17718.52平方米的地上房产提供抵押担保;2.王立桥、李静提供连带责任保障担保 |
5 | 朔州市盛煌商贸有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 16,929,104.17 | 15,000,000.00 | 429,104.17 | 1,500,000.00 | 1.河北天象生物药业有限公司以其名下位于清苑县城东表环东侧、北表环南侧57653平方米的地皮及17718.52平方米的地上房产提供最高额抵押担保;2.河北天象生物药业有限公司、王立桥、李静提供连带责任保障担保 |
6 | 朔州星桥物业服务有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 18,533,474.98 | 18,000,000.00 | 533,474.98 | - | 河北大桥房地产开发集团有限公司、朔州市立桥商贸有限公司、王立桥、李静提供连带责任保障担保 |
7 | 朔州市大乔木园林绿化工程有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 29,345,691.66 | 28,000,000.00 | 1,345,691.66 | - | 河北大桥房地产开发集团有限公司、朔州市卓远房地产开发有限公司、李静、王立桥、张楠楠、王瑞增、朔州宜驰房地产开发有限公司、严幼利提供连带责任保障担保 |
8 | 朔州匠阳装璜工程有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 28,297,581.25 | 27,000,000.00 | 1,297,581.25 | - | 河北大桥房地产开发集团有限公司、朔州市领丰房地产开发有限公司、李静、王立桥、张楠楠、王瑞增、朔州宜驰房地产开发有限公司、严幼利提供连带责任保障担保 |
9 | 朔州市广联商贸有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 35,194,428.78 | 31,000,000.00 | 1,094,428.78 | 3,100,000.00 | 1.朔州市万晨房地产开发有限公司以其名下位于永华大街西、太行路南25880.1平方米的地皮使用权提供最高额抵押担保;2.王立桥、李静、赵聪聪、王立合、朔州市万晨房地产开发有限公司、河北大桥房地产开发集团有限公司提供连带责任保障担保 |
10 | 朔州腾强商贸有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 35,194,428.78 | 31,000,000.00 | 1,094,428.78 | 3,100,000.00 | 1.朔州市万晨房地产开发有限公司以其名下位于永华大街西、太行路南25880.1平方米的地皮使用权提供最高额抵押担保;2.王立桥、李静、赵聪聪、邬大占、朔州市万晨房地产开发有限公司、河北大桥房地产开发集团有限公司提供连带责任保障担保 |
11 | 河北东桥农业发展有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 35,194,429.17 | 31,000,000.00 | 1,094,429.17 | 3,100,000.00 | 1.朔州市万晨房地产开发有限公司以其名下位于永华大街西、太行路南25880.1平方米的地皮使用权提供最高额抵押担保;2.王立桥、李静、赵聪聪、邬占京、朔州市万晨房地产开发有限公司、河北大桥房地产开发集团有限公司提供连带责任保障担保 |
12 | 朔州尚景园林绿化工程有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 22,760,166.67 | 20,000,000.00 | 760,166.67 | 2,000,000.00 | 1.朔州市万晨房地产开发有限公司以其名下位于永华大街西、太行路南25880.1平方米的地皮使用权提供最高额抵押担保;2.河北大桥房地产开发集团有限公司、朔州市万晨房地产开发有限公司、王立桥、李静提供连带责任保障担保 |
13 | 朔州市立桥商贸有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 21,025,472.23 | 20,000,000.00 | 1,025,472.23 | - | 1.河北天象生物药业有限公司以其名下位于清苑县城东表环东侧、北表环南侧57653平方米的地皮及17718.52平方米的地上房产提供最高额抵押担保;2.李静、王立桥提供连带责任保障担保 |
14 | 朔州市立桥商贸有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 8,224,833.33 | 8,000,000.00 | 224,833.33 | - | 1.朔州市万晨房地产开发有限公司以其名下位于永华大街西、太行路南25880.1平方米的地皮使用权提供抵押担保;2.朔州市春景房地产开发有限公司、李静、王立桥提供连带责任保障担保 |
15 | 朔州市立桥商贸有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 9,252,937.52 | 9,000,000.00 | 252,937.52 | - | 1.朔州市万晨房地产开发有限公司以其名下位于永华大街西、太行路南25880.1平方米的地皮使用权提供抵押担保;2.朔州市春景房地产开发有限公司、李静、王立桥提供连带责任保障担保 |
16 | 朔州聚悦合达商贸有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 25,779,440.83 | 24,900,000.00 | 879,440.83 | - | 1.河北大桥房地产开发集团有限公司以其名下的翠园街1118号城市印象幼区 3280.96平方米贸易门脸提供抵押担保;2.王立桥、李静提供连带责任保障担保 |
17 | 朔州蕴鑫构筑工程有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 28,999,062.50 | 25,000,000.00 | 1,499,062.50 | 2,500,000.00 | 1.朔州市蕴鑫房地产开发有限公司以其名下位于易县桥头乡麻屋庄村的21281.7平方米地皮和14695.64平方米房产提供抵押担保;2.郑成立、杨东敏提供连带责任保障担保 |
18 | 朔州蕴鑫构筑工程有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 10,336,715.28 | 9,100,000.00 | 326,715.28 | 910,000.00 | 1.债务人以其名下位于涞水县向阳路129号尚高第一街(1)A-122a等35户564.37㎡、(2)A-093c等32户565.14㎡、(3)B-120等20户351.03㎡的贸易房产提供抵押担保;2.郑成立、杨东敏提供连带责任保障担保 |
19 | 河北富磊宝起沉设备装置工程有限公司 | 债权 | 朔州 | 人民币 | 2,043,893.24 | 990,463.89 | 53,429.35 | 1,000,000.00 | 1.朔州蕴鑫构筑工程有限公司以其名下位于涞水县向阳路129号尚高第一街(1)A-122a等35户564.37㎡、(2)A-093c等32户565.14㎡、(3) B-120等20户521.74㎡的贸易房产提供抵押担保;2.郭志强、杨东方、郑成立、杨东敏提供连带责任保障担保 |
计算 | 451,626,846.26 | 396,973,976.88 | 34,042,869.38 | 20,610,000.00 | |||||
出格提醒:以上资产信息仅供参考,Z6尊龙凯时不合其承担任何司法责任。受让人成交确认前需签定有关承诺书。本布告仅列示截至债权基准日的债权本金及利钱(含利钱、罚息、应加倍支付的延长推广期间的债务利钱),债权的本金、利钱、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的沉组收益、违约金、有关用度等依照有关合同和谈、生效司法文书及司法律规的划定推算,因四舍五入产生的差额忽略不计。如布告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与现实不符的,以有关合同和谈及有效司法文书为
准。上述债权及其项下权势使命一并让渡。