Z6尊龙凯时拟对河北万茂春园林绿化工程有限公司等13户不良债权资产进行措置。截至2025年11月20日,债权总额为104,542,602.24元,其中债权本金95,980,000.00元,利钱(含罚息)8,562,602.24元。该债权资产的买卖对象为依法成立的企业法人、拥有齐全民事行为能力的天然人、其他组织,但国度公务员、金融资产治理公司及处所资产治理公司工作人员;该项资产措置工作有关中介机构所属人员;债务人、担保报答天然人的,其自己及其嫡系亲属;债务企业的控股股东、现实节造人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊主张实体;国度金融监督治理总局认定的其他不宜受让的主体不得采办或变相采办该债权。
布告期:自布告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次措置有任何疑难或异议请与Z6尊龙凯时联系。
联系人:魏经理
联系电话:0311-68001135
电子邮件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省克拉玛依市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对倾轧、反对征询或异议的举报电话:0311-68001217
对倾轧、反对征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
Z6尊龙凯时
2025年12月3日
附件: 资产根基信息表
序号 | 债务人名称 | 资产种类 | 地点地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | |||
本金余额 | 利钱余额 | 其他从权势 | 债权总额 | ||||||
1 | 河北万茂春园林绿化工程有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 1,664,549.19 | - | 21,664,549.19 | 抵押担保:无; 保障担保:河北筑旗市政工程有限公司、晋城中奥商务服务有限公司提供保障担保。 |
2 | 晋城市艺顺达印务有限责任公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 308,249.55 | - | 3,308,249.55 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城御尊建材销售有限公司、李胜革、任素华提供保障担保。 |
晋城市艺顺达印务有限责任公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 1,500,000.00 | 154,125.00 | - | 1,654,125.00 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城御尊建材销售有限公司、晋城孟坤构筑工程有限公司、李胜革、任素华提供保障担保。 | |
3 | 晋城兴顺安构筑有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 539,822.59 | - | 5,539,822.59 | 抵押担保:晋城市春天俊达房地产开发有限公司名下位于泰和郡金桂苑的14处房产; 保障担保:晋城金凯利房地产开发集团有限公司、葛庆达、辛瑞昌、杨彩霞、朱法剑、张迪、徐美玲提供保障担保。 |
4 | 内丘舜尧构筑装璜工程有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 7,000,000.00 | 598,675.00 | - | 7,598,675.00 | 抵押担保:晋城市春天俊达房地产开发有限公司名下位于泰和郡丹桂苑的6处房产; 保障担保:葛庆达、冯绍岭、辛瑞昌、杨彩霞、徐美玲提供保障担保。 |
5 | 河北金凯利农产品市场发展有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 7,000,000.00 | 598,675.00 | - | 7,598,675.00 | 抵押担保:晋城市春天俊达房地产开发有限公司名下位于泰和郡丹桂苑的7处房产; 保障担保:葛庆达、何相锦、赵江彦、徐美玲提供保障担保。 |
6 | 晋城市鸿然达商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 7,000,000.00 | 629,475.00 | - | 7,629,475.00 | 抵押担保:晋城市春天俊达房地产开发有限公司名下位于泰和郡金桂苑的8处房产; 保障担保:无。 |
7 | 晋城市华耐市场治理服务有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 7,000,000.00 | 649,174.33 | - | 7,649,174.33 | 抵押担保:晋城市春天俊达房地产开发有限公司名下位于泰和郡金桂苑的9处房产; 保障担保:朱法剑、张迪、葛庆达、徐美玲提供保障担保。 |
8 | 内丘县合昌建材有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 7,000,000.00 | 629,475.00 | - | 7,629,475.00 | 抵押担保:晋城市春天俊达房地产开发有限公司名下位于乔马庄村南振兴路北侧的2处房产、泰和翰林府幼区的7处房产; 保障担保:李海永、张建霞、乔艳坤、丛艳芳、周丽娟、徐美玲提供保障担保。 |
9 | 河北德运世通业务有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 7,500,000.00 | 676,875.00 | - | 8,176,875.00 | 抵押担保:河北绿岭果业有限公司名下位于临城镇黑沙二村村南的3处房产、临城县临城镇北盘石村村北的1处地皮; 保障担保:河北绿岭果业有限公司、王云飞、刘月霞、马贵重提供保障担保。 |
10 | 临城志勤食用油有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 7,500,000.00 | 676,875.00 | - | 8,176,875.00 | 抵押担保:河北绿岭果业有限公司名下位于临城镇黑沙二村村南的3处房产、临城县临城镇北盘石村村北的1处地皮; 保障担保:河北君圣药业有限公司、张利朝、张增建、张书兰、冯新芮、梁素平、杨立辰、王幼国、马贵重提供保障担保。 |
11 | 河北绿岭康维食品有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 6,000,000.00 | 601,785.00 | - | 6,601,785.00 | 抵押担保:河北绿岭果业有限公司名下位于临城镇黑沙二村村南的3处房产、临城县临城镇北盘石村村北的1处地皮; 保障担保:无。 |
12 | 河北绿岭庄园食品有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 7,480,000.00 | 361,985.25 | - | 7,841,985.25 | 抵押担保:无; 保障担保:河北森昌地皮整顿有限公司、高胜福、张利朝提供保障担保。 |
13 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 472,861.33 | - | 3,472,861.33 | 抵押担保:晋城市春天房地产开发有限公司名下位于乔马庄村南振兴路北侧2处房产、泰和翰林府幼区5处房产; 保障担保:晋城金凯利房地产开发集团有限公司、葛庆达提供保障担保。 | |
计算 | 95,980,000.00 | 8,562,602.24 | - | 104,542,602.24 | |||||
出格提醒:以上资产信息仅供参考,Z6尊龙凯时不合其承担任何司法责任。受让人成交确认前需签定有关承诺书。本布告仅列示截至债权基准日的债权本金及利钱(含利钱、罚息、应加倍支付的延长推广期间的债务利钱),债权的本金、利钱、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的沉组收益、违约金、有关用度等依照有关合同和谈、生效司法文书及司法律规的划定推算,因四舍五入产生的差额忽略不计。如布告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与现实不符的,以有关合同和谈及有效司法文书为准。上述债权及其项下权势使命一并让渡。